
| Semaines du dimanche au dimanche | ||||||||||
| 17/12- 24/12/11 |
24/12- 31/12/11 |
31/12- 07/01/12 |
07/01- 14/01/12 |
14/01- 21/01/12 |
21/01- 11/02/12 |
11/02- 10/03/12 |
10/03- 17/03/12 |
17/03- 31/03/12 |
31/03- 28/04/12 |
|
| 4 pers. | 630 € | 760 € | 630 € | 340 € | 440 € | 470 € | 795 € | 495 € | 470 € | 565 € |
| 5 pers. | 770 € | 930 € | 770 € | 385 € | 520 € | 590 € | 990 € | 620 € | 590 € | 660 € |
| 6 pers. | 965 € | 1085 € | 965 € | 420 € | 620 € | 670 € | 1145 € | 705 € | 670 € | 755 € |
| 8 pers. | 1220 € | 1420 € | 1220 € | 610 € | 780 € | 855 € | 1510 € | 900 € | 855 € | 975 € |
| 12 pers. | 1755 € | 2100 € | 1755 € | 905 € | 1070 € | 1265 € | 2225 € | 1335 € | 1270 € | 1500 € |
| 1semaine | 2 semaines consécutives |
2 semaines consécutives |
|
| 4 pers. | 400 € | 700 € | 900 € |
| 5 pers. | 450 € | 790 € | 1015 € |
| 6 pers. | 550 € | 965 € | 1240 € |
| 8 pers. | 650 € | 1140 € | 1465 € |
| 12 pers. | 980 € | 1715 € | 2205 € |
Pas de carte bleue.
Animaux interdits.
Appartements non-fumeurs.
Pour plus d'informations : nous contacter
