Semaines du samedi au samedi | ||||||||
23/12/2017 au 30/12/2017 |
30/12/2017 au 06/01/2018 |
06/01/2018 au 03/02/2018 |
03/02/2018 au 10/02/2018 |
10/02/2018 au 10/03/2018 |
10/03/2018 au 31/03/2018 |
31/03/2018 au 28/04/2018 |
||
4 pers. | 740 € | 890 € | 510 € | 535 € | 940 € | 615 € | 670 € | |
5 pers. | 845 € | 1 110 € | 640 € | 670 € | 1 175 € | 770 € | 840 € | |
6 pers. | 960 € | 1 330 € | 730 € | 765 € | 1 355 € | 875 € | 950 € | |
8 pers. | 1 230 € | 1 735 € | 930 € | 975 € | 1 785 € | 1 120 € | 1 215 € | |
12 pers. | 1 840 € | 2 520 € | 1 380 € | 1 450 € | 2 635 € | 1 665 € | 1 820 € | |
Marmotton2 | 645 € | 780 € | 460 € | 460 € | 825 € | 520 € | 590 € |
1semaine | 2 semaines consécutives |
3 semaines consécutives |
|
4 pers. | 400 € | 700 € | 900 € |
5 pers. | 450 € | 790 € | 1015 € |
6 pers. | 550 € | 965 € | 1240 € |
8 pers. | 650 € | 1140 € | 1465 € |
12 pers. | 980 € | 1715 € | 2205 € |
Pas de carte bleue.
Animaux interdits.
Appartements non-fumeurs.
Pour plus d'informations : nous contacter